Tarifas
Curso 2026-2027
Primer trimestre 26/27
14 de septiembre – 22 de diciembre| Día de clase | Inicio de clases | Fin de clases | Precio infantil | Precio adultos | Festivos |
|---|---|---|---|---|---|
| lunes | 14 de septiembre | 21 de diciembre | 266 € | 350 € | 12 de octubre |
| martes | 15 de septiembre | 22 de diciembre | 266 € | 350 € | 8 de diciembre |
| miércoles | 16 de septiembre | 16 de diciembre | 266 € | 350 € | Ninguno |
| jueves | 17 de septiembre | 17 de diciembre | 266 € | 350 € | Ninguno |
| viernes | 18 de septiembre | 18 de diciembre | 266 € | 350 € | Ninguno |
Los importes son el total del trimestre. La matrícula anual se paga aparte.